Las Carreras con Mejores Salarios en Colombia
Si has decidido cursar una carrera universitaria, ¡felicidades! Pero no tomes ninguna decisión precipitada, investiga qué carreras universitarias son mejor pagadas en Colombia. Si todavía no lo sabes, aquí tienes un top 10.
Top 10 carreras mejor pagadas en 2022
La demanda de profesionales altamente especializados sigue creciendo. Industrias como el comercio y la construcción prosperan en el mercado colombiano, aunque las finanzas son el sector que más profesionales emplea. En concreto, estas son las profesiones que reciben mejores salarios:
TOP | CARRERA | SALARIO/MENSUAL |
---|---|---|
10 | Ciencias políticas | $2.816.631 |
9 | Ingeniería mecánica | $2.942.749 |
8 | Ingeniería industrial | $3.165.080 |
7 | Economía | $3.111.683 |
6 | Química | $3.109.939 |
5 | Enfermería | $3.367.642 |
4 | Administración | $3.513.145 |
3 | Derecho | $3.566.055 |
2 | Medicina | $3.858.737 |
1 | Ingeniería de sistemas | $3.905.439 |
Go up
Deja un comentario