Directorio de Agencias Públicas de Empleo
En Colombia, muchas personas buscan trabajo a través de agencias de empleo, que pueden ser públicas o privadas. En este artículo, nos enfocaremos en las agencias públicas de empleo en Colombia, explicando qué son y cómo funcionan. También abordaremos los beneficios de utilizar estas agencias y cómo registrarse en ellas.
¿Qué son las agencias públicas de empleo?
Las agencias públicas de empleo son organizaciones gubernamentales que ayudan a conectar a los trabajadores con empleadores. Estas agencias proporcionan servicios gratuitos para buscar trabajo, incluyendo asesoramiento laboral, capacitación y acceso a oportunidades laborales. También pueden ayudar a los empleadores a encontrar trabajadores calificados para cubrir vacantes de trabajo.
Agencia Pública de Empleo SENA¿Cómo funcionan las agencias públicas de empleo?
Las agencias públicas de empleo funcionan como intermediarios entre trabajadores y empleadores. Estas agencias ofrecen servicios gratuitos de búsqueda de trabajo, como publicar vacantes de empleo en línea y en sus oficinas. También proporcionan servicios de asesoramiento laboral y de capacitación para ayudar a los trabajadores a encontrar trabajo y mejorar sus habilidades. Las agencias públicas de empleo también pueden ayudar a los empleadores a encontrar trabajadores calificados y gestionar el proceso de selección.
Directorio de las agencias públicas de empleo
En la ficha de cada empresa del listado encontrará toda la información básica, ademas esta organizada por departamento y ciudad.
Agencia de Empleo CompensarDepartamento | Ciudad | Contacto | Dirección | Horario de atención | Teléfono |
La Guajira | Riohacha | agomezp@sena.edu.co, ebherrera@sena.edu.co, efreyle.@sena.edu.co | Riohacha Calle 21 con carrera 15 Av. Aeropuerto. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
La Guajira | Fonseca | efreile@misena.edu.co | Centro Agroempresarial y Acuícola Km. 1 salida a Barranca | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
La Guajira | Maicao | Inyocare9@hotmail.com | Centro Industrial y de Energías Alternativa, salidas calle 16 No. 44-46 | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 pm | |
Magdalena | Santa Marta | mehernandezd@sena.edu.co, napalacios@sena.edu.co, eceballosm@sena.edu.co, laluna@sena.edu.co, vsernas@sena.edu.co, pcromero@sena.edu.co | Avenida del Ferrocarril No. 27 - 97 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Cesar | Valledupar | cacardenas@sena.edu.co | Carrera 19 entre calles 14 y 15 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Cesar | Aguachica | vsuareze@sena.edu.co | Carretera al mar, vía Bucaramanga | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Cesar | La Jagua de Ibirico | eileenvega1984@gmail.com | Edificio Minercol, Centro de Operación y Mantenimiento Minero, La Jagua de Ibiricó | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Cesar | Chiriguaná | ivancd8901@hotmail.com | |||
Cesar | Curumaní | sergioluiscamacho@gmail.com | |||
Cesar | Bosconia | ine_spa@hotmail.com | |||
Atlántico | Barranquilla | apeatlantico@misena.edu.co | Carrera 43 No. 42-40. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 pm | 018000910270 |
Atlántico | Sabanalarga | apeatlantico@misena.edu.co | Calle 9 No. 19-120. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | |
Atlántico | Barranquilla | apeatlantico@misena.edu.co | Calle 30 No. 3E-164. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | |
Bolívar | Cartagena | iyepez@sena.edu.co | Ternera Km 1 Vía Turbaco, Cartagena Centro Multisectorial Ternera | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 p.m. a 5:30 p.m. | |
Bolívar | Mamonal | eladeusb@sena.edu.co | Km 5, Vía a Mamonal | Lunes a viernes 7:15 a.m. a 12:15 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:15 p.m. | |
Bolívar | Cartagena | jegomez718@misena.edu.co | Avenida Pedro de Heredia, Sector Tesca los 4 vientos, Centro Para la Industria Petroquímica | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Bolívar | Mompox | nnavarro@sena.edu.co | Casa Cabildo | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 2:00 p.m. a 5:30 p.m. | |
Sucre | Sincelejo | jlsierrav@sena.edu.co | Sede Boston, Calle 25B No. 31-260, Avenida Mariscal. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual, escribir a correo electrónico indicando número de contacto | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Córdoba | Montería | apineda@sena.edu.co, karigarcia@sena.edu.co, amdmartinez@sena.edu.co, ejerezv@sena.edu.co | Calles 24 y 27 con Avenida Circunvalar. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 3135541712, 3042466339, 3145771430, 3014839877 |
Córdoba | Montelíbano | ygraciaovi@sena.edu.co | Carrera 23 -176, Cl. 25 #232. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 3116060074 |
Antioquia | Medellín | speantioquia@sena.edu.co | Calle 51 No. 57-70 | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Antioquia | Apartadó | hbarrientost@sena.edu.co | Centro Multisectorial de Urabá, Kilometro 1 Salida Turbo | Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 pm | |
Antioquia | Caucasia | lramosd@sena.edu.co | Transversal 16 No. 33 - 102, Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial (Bajo Cauca) | Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 p.m. a 5:30 p.m. | |
Antioquia | Itagüí | amcastell@sena.edu.co | Calle 63 No. 58 B - 03, Complejo Sur, Sena Calatrava | Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 p.m. a 5:30 p.m. | |
Antioquia | RioNegro | dalzatec@sena.edu.co | Carrera 48 No. 69-42, Rionegro, Sena Centro De La Innovación La Agroindustria Y El Turismo | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Antioquia | Santa Rosa de Osos | dccardenas@sena.edu.co | Calle 29 No. 25-27 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Antioquia | Santa Fé de Antioquia | lpsantander@sena.edu.co; amolea@sena.edu.co | Calle 11 No. 12-42, Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial Del Occidente Antioqueño | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Antioquia | Medellín Pedregal | tvillada@sena.edu.co | Complejo Norte SENA, Diagonal 104 #69 - 120 | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. | |
Antioquia | La Salada | dmunozz@sena.edu.co; gcanaveralg@sena.edu.co | Centro de los Recursos Renovables, Km. 6 Vía la Pintada Caldas | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
Antioquia | Puerto Berrío | ctibantae@sena.edu.co; jumarquez@cena.edu.co | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, calle 50, barrio la Malena | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Antioquia | Marinilla | servicioempleo@marinillaantioquia.gov.co | Calle 30 #30 - 14 parque principal | Lunes a viernes 9:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Antioquia | Cisneros | oficinamujer@cisneros-antioquia.gov.co | Carrera 20 #20 - 37 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. | |
Antioquia | Medellín | egresados@politecnicomayor.edu.co | Politécnico Mayor, calle 51 No. 40 - 135 | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 8:00 p.m. | |
Antioquia | Medellín | cbaena@presencia.org.co | Calle 76 No. 89ª – 35 Barrio Robledo Palenque, Presencia Colombo Suiza | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 4:30 p.m. | |
Antioquia | Medellín | driosg@sena.edu.co | Plaza Mayor, Calle 41 #55 – 80 Local 102 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Antioquia | Turbo | hemlopez19@gmail.com | Calle 101 No. 17 -60 Barrio Juan XXIII | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 3207101974 |
Antioquia | Urrao | bienestar@urraoantioquia.gov.co | Calle 34 27 - 10 instalaciones de la Alcaldía Municipal | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:00 a.m. 1:30 p.m. a 6:00 p.m. | |
Norte de Santander | Cúcuta | apenortedesantander@sena.edu.co | Calle 2N Avenida 5 Esquina Barrio Pescadero | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Norte de Santander | Ocaña | Iparenas@sena.edu.co | Calle 12 No. 10-40 Barrio El Tamaco | Lunes a viernes 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 3183101213 |
Norte de Santander | Pamplona | paradab@sena.edu.co | Carrera 5 No. 4 - 18, Casa de las Cajas Reales | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | |
Norte de Santander | Los Patios | nfpacheco@sena.edu.co | Av 10 # 29-04 patio centro | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | |
Santander | Bucaramanga, oficina principal | apesantander@sena.edu.co | Carrera 27 No. 19-40 (Ased) Por coyuntura COVID se brinda atención telefónica, virtual y presencial con cita previa | Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 1:30 p.m. a 5:00 p.m. | 6974952, 6974958 |
Santander | San Gil | overgarar@sena.edu.co | Calle 14 N°8-32 Centro Agroturístico | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 a.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 7 -7243291 Ext. 73857 |
Santander | Vélez | ycruzg@sena.edu.co | Centro De Gestión Agroempresarial Del Oriente, Transversal 8 No. 8a-50 | Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 12 m. 2:00 p.m. a 6: 00 p.m. | 7-7563017- 7563102 Ext. 74109 |
Santander | Málaga | isequeda@sena.edu.co | Centro Agroempresarial y Turístico De Los Andes, carrera 11 Nro. 13-13, Barrio Ricaurte | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 6607592 - 6607425 Ext. 74070 |
Santander | Barrancabermeja | lucalderonc@sena.edu.co | Barrancabermeja, Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico, Carrera 28 No. 56-10, Barrio Galán | Lunes a viernes 08:00 a.m. a 11:30 a.m. 2:00 p.m. a 5: 00 p.m. | 6222932 Ext. 73661-73680-73668 |
Santander | Floridablanca | empleo@floridablanca.gov.co, c.empresarial@floridablanca.gov.co | Calle 6 # 10 – 36 Centro Comercial plaza Mia Oficina 213 segundo piso. Atención virtual y presencial | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 6819425 |
Santander | Bucaramanga | egresados@tecnologicadeloriente.edu.co | Calle 41 N°10-40, Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, Cl. 41 #10-40, detrás de la Gobernación. Atención virtual y presencial | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00p.m. | 3133255476 |
Santander | Rionegro | meyerliguerrero95@gmail.com | Calle 8C Nº 9 - 02, Punto Vive Digital. Atención virtual y presencial | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 3232255918 |
Santander | Girón | productividad@giron-santander.gov.co | Carrera 29 # 17 - 32, Barrio Santacruz, Girón | Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 06:00 p.m. | 3053399253 |
Boyacá | Tunja | apeboy@sena.edu.co, mariasg@sena.edu.co, nysuarezr@sena.edu.co, nvelascoa@sena.edu.co leguizamonm@sena.edu.co, wsosar@sena.edu.co, dppinzons@sena.edu.co, lestupinan@sena.edu.co, dpnaranjo@sena.edu.co | Carrera 9 No. 28a -34, atención según agendamiento de cita | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Boyacá | Duitama | webecerra@sena.edu.co, eacordobas@sena.edu.co, spgrijalbal@sena.edu.co | Antiguo Terminal de Transportes de Duitama, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Chiquinquirá | jcarvajals@sena.edu.co | Carera 8 No. 14 – 68, Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Sogamoso | sfernandezp@sena.edu.co, jasotelo@sena.edu.co, chaparroa@sena.edu.co, kahurtado@sena.edu.co, orodriguezro@sena.edu.co, cyramireze@sena.edu.co | Carrera 12 No. 55 A-51, Centro Multisectorial de Sogamoso, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Garagoa | mabarreto@sena.edu.co, kanovoag@sena.edu.co | Calle 10 # 9-17, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Miraflores | dmoraless@sena.edu.co | Calle 4 # 7-42 barrio centro, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Moniquirá | lflopezs@sena.edu.co | Calle 18 # 4- 57 Alcaldía de Moniquirá, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Nobsa | mcpedraza@sena.edu.co | Calle 7 No. 4-09, Barrio Nazareth, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Boyacá | Paipa | lrcoronado@sena.edu.co | Calle 25 N° 20 - 34, atención presencial en la mañana y en la tarde virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | |
Cundinamarca | Sede regional | eanunez@sena.edu.co;rmartusciello@sena.edu.co | Diagonal 45 D No. 19 - 72, Bogotá | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | 5978250 Ext. 17162-17240-17237-17244-17162-17206-17207-17225 |
Cundinamarca | Chía | earamirezgu@sena.edu.co;sgomezh@sena.edu.co | Vereda Bojacá, carrera 11 Sector El Darien – Lote 1 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 8844545 o 5978250 Ext. 18063, 18082 |
Cundinamarca | Fusagasugá | empleofusagasuga@misena.edu.co stibavizco@sena.edu.co idalydr@sena.edu.co scubillos@sena.edu.co | Avenida Manuel Humberto Cardenas Velez - Calle 16, por coyuntura COVID se está brindando atención virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8673476 Ext. 17573 y 17596 |
Cundinamarca | Girardot | alruiz@sena.edu.co, ctique@sena.edu.co, jagarciar@sena.edu.co, cpmolina@sena.edu.co, soviedo@sena.edu.co, akgutierrez@sena.edu.co, jlbocanegra@sena.edu.co | Carrera 10 # 30-04 barrio Magdalena, por coyuntura COVID se brinda atención virtual y telefónica | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 3144668731, 3142373778, 3002647283, 3204517900, 3007396305, 3138497561, 3053960693 |
Cundinamarca | Guaduas | empleo_guaduas@hotmail.com | Plaza de La Constitución - Parque Principal | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 8466144 |
Cundinamarca | Mosquera | apecbamosquera@sena.edu.co | SENA, Km 7,5 Vía Bogotá. | Lunes a viernes 9:00 a.m. a 3:00 pm | 5462323 Ext. 17879 |
Cundinamarca | Sibaté | ncifuentest@sena.edu.co wbohorquezm@sena.edu.co | Subsede La Colonia - Kilometro 2 Vía Sibaté | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 5461500 Ext. 18014 |
Cundinamarca | Villeta | portizs@sena.edu.co | Calle 2 No 13 - 03 Barrio San Rafael | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 p.m. a 4:00 p.m. | 5461500 Ext. 17396-17395-17397 |
Cundinamarca | Gachancipá | desarrolloeconomico@gachancipa-cundinamarca.gov.co | Alcaldía de Gachancipá, carrera 3 No. 2C-63 Barrio Centro | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 p.m. a 5:00 p.m. | 8578146 - 3132962336 |
Bogotá | Bogotá | spedccalle65@sena.edu.co | Calle 65 No. 11-70, Chapinero, Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | |
Caldas | Manizales | ealzate@sena.edu.co | Carrera 23 No. 25 - 32, Edificio Esponsión, Piso 3 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 8849290 Ext. 62317 |
Caldas | La Dorada | ealzate@sena.edu.co | Centro Pecuario y Agroempresarial de la Dorada, carrera 1 calle 42 esquina Barrio Alfonso Lopez | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Chocó | Quibdó | jiblandon@sena.edu.co | Carrera 1 No. 28 - 71, Barrio Cristo Rey. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 034-6723800 Ext. 44423, WhatsApp 3127914795 |
Chocó | Istmina | zcordoba@sena.edu.co, vmlerma@sena.edu.co | Carrera 8va. No. 20a-01, Primer Piso, Diosesis Istmina -Tado. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | WhatsApp 3103342969, 3117948126 |
Risaralda | Pereira | aperisaralda@sena.edu.co | Carrera 8 No. 26-79, El centro. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. | 3135800 Ext. 63118 |
Quindío | Armenia | apequindio@sena.edu.co, cnieton@sena.edu.co | Calle 7 No. 18 - 21 | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Quindío | Calarcá | desarrolloeconomicoambientalycomunitario@calarca-quindio.gov.co | Carrera 24 # 40-19 Edificio del Concejo Municipal de Calarcá Piso 4 Subsecretaría de Desarrollo Productivo | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Quindío | Filandia | linamariarivera625@gmail.com | Carrera. 6 # 6- 09 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Valle del Cauca | Cali | apevalle@sena.edu.co | Calle 23N No. 2N-38, B/San Vicente | Lunes a Jueves 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Viernes 7:00 a.m. a 3:30 p.m. Jornada continua | |
Valle del Cauca | AguaBlanca | emina@sena.edu.co | Oficina Pondaje - Calle 72K 26J - 97 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Valle del Cauca | Cartago | ljgonzalez31@misena.edu.co | Carrera 9 No. 12 - 141, Barrio Tres Esquinas | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Valle del Cauca | Palmira | svgarcia@sena.edu.co | Calle 47 # 31 - 113, barrio Estonia | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Valle del Cauca | Buenaventura | bicaldas@sena.edu.co | Buenaventura - Centro Comercial Viva - Local 001 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Valle del Cauca | Buga | ibenitezm@sena.edu.co | Carrera 19 6 -01 - Estación de Ferrocarril, Centro Agropecuario Buga | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Valle del Cauca | Tuluá | avriverac@sena.edu.co | Calle 20 con Carrera 14, contiguo al Hospital Ruben Cruz Vélez | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | |
Cauca | Popayán | apecauca@gmail.com | Calle 4 No. 2 - 67 | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:30 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Cita previa | WhastApp, 3153338182 |
Cauca | Santander de Quilichao | lmamian@sena.edu.co | Carrera 11 No. 6-31, SENA Sede Zona Norte | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | WhastApp 3153338182 |
Nariño | Pasto | nlburgos@sena.edu.co, jyaluzan@sena.edu.co, davargasca@sena.edu.co, kdaza@sena.edu.co, dchates@sena.edu.co, jpasilva@sena.edu.co, yasalcedop@sena.edu.co, amorap@sena.edu.co, lecajiaob@sena.edu.co, fcaicedo@sena.edu.co, camestrada@sena.edu.co | Carrera 25 No. 20-65, oficina 210. Por coyuntura COVID 19 se está brindando atención en alternancia | Lunes, miércoles, jueves y viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. | 3205699201, 3155243539, 3005727151, 3113516895, 3137673296, 3007858426, 3012508882, 3156167791, 3176957441, 3043694316, 3152670520 |
Nariño | Ipiales | alucerom@sena.edu.co, mchingal@sena.edu.co, jerira@sena.edu.co | Carrera 7 No. 24A - 48, Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 3232301377, 3104627001, 3172744520 |
Nariño | Tumaco | dfparedesv@sena.edu.co, nmarevalor@sena.edu.co, gandrade@sena.edu.co | SENA Sede Muelle, Calle del Comercio. Por coyuntura COVID 19 se está brindando atención en alternancia | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 3163197853, 3157794849, 3154571631 |
Putumayo | Puerto Asís | mbenavideso@sena.edu.co | Calle 19A No. 23-57 Barrio 20 de Julio. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | 3144491218, 3134660282, 3124799602, 3115401478, 3118357169, 3228562116, 3223986912, 3112947008 |
Amazonas | Leticia | scortes@sena.edu.co | Calle 12 No. 10-60 | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Caquetá | Florencia | etovarc@sena.edu.co | Carrera 14 No 5 B – 60 Barrio Juan XXIII | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | Celular 321 2235040 |
Huila | Neiva | apehuila1@sena.edu.co | Carrera 5a No 16-16. virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 098-8752470 098-8757043 Ext. 83226, 83345, 83342, 83245, 83945, 83339 |
Huila | Neiva | empleabilidad@alcaldianeiva.gov.co | Oficina satélite convenio Alcaldía de Neiva y SENA, carrera 8 No. 7 Esquina Parque de la Música | Lunes y viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 3115172138, 3204531183 |
Huila | Campoalegre | alcastro@sena.du.co, fllanost@sena.edu.co" | Centro Agroindustrial La Angostura, Km 38 Vía Al Sur De Neiva. | Lunes a viernes de 7:45 a.m. a 3:45 p.m. | 8768374/ 8769690, Ext. 83572 |
Huila | Garzón | yrojast@sena.edu.co | Centro Agroempresarial y de desarrollo pecuario del Huila, Carrera 10 No. 11-22. | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 8333673 / 8335024 Ext 83628, celular: 3142361652 |
Huila | La Plata | lserrato@sena.edu.co | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, carrera 7 No. 5-67. | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 8370987 Ext.83729, celular: 3106999880 |
Huila | Pitalito | lpmurciap@sena.edu.co | Centro de Gestión y Desarrollo Surcolombiano, carrera 8 No. 7- 53 | Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | 8368747 Ext. 83933, cel. 3167897873 |
Huila | Pitalito | agenciaempleo@alcaldiapitalito.gov.co | Oficina satélite, convenio Alcaldía de Pitalito y SENA, carrera 3 No 4-18 Piso 4 Edificio la Chapolera. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual presencial en alternancia | Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | WhatsApp 316 5650794 |
Tolima | Ibagué | usuariosapetolima@sena.edu.co | Avenida del Ferrocarril Transversal 1 No. 42-44. | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | WhatsApp, 3164748882 |
Tolima | Chaparral | lleyton@sena.edu.co | Calle 9 No. 9-59 Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Llamadas y WhatsApp, 3104792118 |
Tolima | Melgar | nvprado@sena.edu.co | Carrera 22 # 5-72 esquina barrio Centro oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Llamadas y WhatsApp, 3003009679 |
Tolima | Espinal | alsilvar@sena.edu.co | Centro de Eventos de la Cámara de Comercio, carrera 3 con calle 21 barrio Belén | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | 3108621840 |
Tolima | Honda | dmramirezsa@sena.edu.co | Palacio Municipal, carrera 12 No. 12-17 segundo piso. | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Llamadas y WhatsApp, 3144315354 |
Meta | Villavicencio | spemeta@sena.edu.co | Carrera 48 No. 6-40 Urb. Guayuriba Vía Acacías | Lunes a jueves 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Viernes 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | |
Meta | Puerto Gaitán | correoapemeta@sena.edu.co | Km 1 vía Villavicencio - contiguo finca el bolsillo - frente urbanización Las Margaritas | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
Guaviare | San José del Guaviare | hcubidesq@sena.edu.co | Carrera 24 No. 7-10, Barrio Centro | Lunes a viernes 8:00 am – 12:00 m. 2:00pm – 6:00 pm | 098-5840010-5840003 Ext. 85304 |
Vaupés | Mitú | mimosquera@sena.edu.co | Av 15 # 6 - 176, Barrio San José. Por coyuntura COVID - 19 se está brindando el servicio de manera virtual | Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 5:30 p.m. | 3127122207 |
Guainía | Puerto Inírida | apeguainia@sena.edu.co | Transversal 6 No. 29A-55, Vía al Coco | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |
